Horaire
4 mars
#7 - C. Smith | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#4 - R. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 2 |
#5 - F. Enns | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 2 |
11 mars
#6 - N. Jacobs | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#4 - R. Smith | #8 - G. Thomson | 18:45 | Glace 2 |
#2 - J. Salisbury | #3 - V. Duncan | 20:30 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #7 - C. Smith | 20:30 | Glace 2 |
18 mars
#7 - C. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 2 |
#8 - G. Thomson | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 2 |
25 mars
#4 - R. Smith | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 2 |
#7 - C. Smith | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 2 |