Thumb vduncan curling #3 - V. Duncan Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 20:30 2 #6 - N. Jacobs Défaite
14 janvier 20:30 1 #4 - R. Smith Victoire
21 janvier 18:45 1 #2 - J. Salisbury Victoire
28 janvier 18:45 1 #7 - C. Smith Défaite
4 février 20:30 2 #5 - F. Enns Défaite
11 février 18:45 1 #1 - R. Lengacher Victoire
18 février 20:30 2 #8 - G. Thomson N/D
25 février 18:45 1 #6 - N. Jacobs N/D
4 mars 18:45 2 #4 - R. Smith N/D
11 mars 20:30 1 #2 - J. Salisbury N/D
18 mars 18:45 1 #7 - C. Smith N/D
25 mars 18:45 2 #5 - F. Enns N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 janvier - 25 mars 6 3 3 0 6