Horaire
7 janvier
#4 - R. Smith | #5 - F. Enns | 18:45 | Glace 1 |
#7 - C. Smith | #2 - J. Salisbury | 18:45 | Glace 2 |
#1 - R. Lengacher | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #3 - V. Duncan | 20:30 | Glace 2 |
14 janvier
#8 - G. Thomson | #6 - N. Jacobs | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #2 - J. Salisbury | 18:45 | Glace 2 |
#3 - V. Duncan | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 1 |
#7 - C. Smith | #1 - R. Lengacher | 20:30 | Glace 2 |
21 janvier
#2 - J. Salisbury | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #7 - C. Smith | 18:45 | Glace 2 |
#4 - R. Smith | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#1 - R. Lengacher | #6 - N. Jacobs | 20:30 | Glace 2 |
28 janvier
#7 - C. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#1 - R. Lengacher | #5 - F. Enns | 18:45 | Glace 2 |
#8 - G. Thomson | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 2 |