Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
7 jan. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
14 jan. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
21 jan. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
28 jan. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
4 fév. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
11 fév. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
18 fév. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
25 fév. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
4 mar. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
11 mar. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
18 mar. | 18:45 | -- | ||
20:30 | ||||
25 mar. | 18:45 | -- | ||
20:30 |
- #1: R. Lengacher
- #2: J. Salisbury
- #3: V. Duncan
- #4: R. Smith
- #5: F. Enns
- #6: N. Jacobs
- #7: C. Smith
- #8: G. Thomson