Thumb 07de84c20d0e4b1da9bfaa2c0bd5fc58 #1 - R. Lengacher Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 20:30 1 #8 - G. Thomson N/D
14 janvier 20:30 2 #7 - C. Smith N/D
21 janvier 20:30 2 #6 - N. Jacobs N/D
28 janvier 18:45 2 #5 - F. Enns N/D
4 février 18:45 2 #4 - R. Smith N/D
11 février 18:45 1 #3 - V. Duncan N/D
18 février 18:45 2 #2 - J. Salisbury N/D
25 février 18:45 2 #8 - G. Thomson N/D
4 mars 18:45 1 #7 - C. Smith N/D
11 mars 18:45 1 #6 - N. Jacobs N/D
18 mars 18:45 2 #5 - F. Enns N/D
25 mars 18:45 1 #4 - R. Smith N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 janvier - 25 mars 0 0 0 0 0