Horaire
7 janvier
#4 - R. Smith | #5 - F. Enns | 18:45 | Glace 1 |
#7 - C. Smith | #2 - J. Salisbury | 18:45 | Glace 2 |
#1 - R. Lengacher | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #3 - V. Duncan | 20:30 | Glace 2 |
14 janvier
#8 - G. Thomson | #6 - N. Jacobs | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #2 - J. Salisbury | 18:45 | Glace 2 |
#3 - V. Duncan | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 1 |
#7 - C. Smith | #1 - R. Lengacher | 20:30 | Glace 2 |
21 janvier
#2 - J. Salisbury | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #7 - C. Smith | 18:45 | Glace 2 |
#4 - R. Smith | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#1 - R. Lengacher | #6 - N. Jacobs | 20:30 | Glace 2 |
28 janvier
#7 - C. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#1 - R. Lengacher | #5 - F. Enns | 18:45 | Glace 2 |
#8 - G. Thomson | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 2 |
4 février
#2 - J. Salisbury | #6 - N. Jacobs | 18:45 | Glace 1 |
#1 - R. Lengacher | #4 - R. Smith | 18:45 | Glace 2 |
#8 - G. Thomson | #7 - C. Smith | 20:30 | Glace 1 |
#3 - V. Duncan | #5 - F. Enns | 20:30 | Glace 2 |
11 février
#3 - V. Duncan | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#7 - C. Smith | #6 - N. Jacobs | 18:45 | Glace 2 |
#5 - F. Enns | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#2 - J. Salisbury | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 2 |
18 février
#6 - N. Jacobs | #5 - F. Enns | 18:45 | Glace 1 |
#2 - J. Salisbury | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 2 |
#4 - R. Smith | #7 - C. Smith | 20:30 | Glace 1 |
#8 - G. Thomson | #3 - V. Duncan | 20:30 | Glace 2 |
25 février
#3 - V. Duncan | #6 - N. Jacobs | 18:45 | Glace 1 |
#8 - G. Thomson | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 2 |
#2 - J. Salisbury | #7 - C. Smith | 20:30 | Glace 1 |
#4 - R. Smith | #5 - F. Enns | 20:30 | Glace 2 |
4 mars
#7 - C. Smith | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#4 - R. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 2 |
#5 - F. Enns | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 2 |
11 mars
#6 - N. Jacobs | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#4 - R. Smith | #8 - G. Thomson | 18:45 | Glace 2 |
#2 - J. Salisbury | #3 - V. Duncan | 20:30 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #7 - C. Smith | 20:30 | Glace 2 |
18 mars
#7 - C. Smith | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 2 |
#8 - G. Thomson | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #4 - R. Smith | 20:30 | Glace 2 |
25 mars
#4 - R. Smith | #1 - R. Lengacher | 18:45 | Glace 1 |
#5 - F. Enns | #3 - V. Duncan | 18:45 | Glace 2 |
#7 - C. Smith | #8 - G. Thomson | 20:30 | Glace 1 |
#6 - N. Jacobs | #2 - J. Salisbury | 20:30 | Glace 2 |