Thumb 69b366fd 3082 4c2f 868d 4e0d28f159e1 #8 - G. Thomson Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 20:30 1 #1 - R. Lengacher N/D
14 janvier 18:45 1 #6 - N. Jacobs N/D
21 janvier 20:30 1 #4 - R. Smith N/D
28 janvier 20:30 1 #2 - J. Salisbury N/D
4 février 20:30 1 #7 - C. Smith N/D
11 février 20:30 1 #5 - F. Enns N/D
18 février 20:30 2 #3 - V. Duncan N/D
25 février 18:45 2 #1 - R. Lengacher N/D
4 mars 20:30 2 #6 - N. Jacobs N/D
11 mars 18:45 2 #4 - R. Smith N/D
18 mars 20:30 1 #2 - J. Salisbury N/D
25 mars 20:30 1 #7 - C. Smith N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
7 janvier - 25 mars 0 0 0 0 0