Classement et statistiques 7 janvier - 25 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - R. Lengacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | #2 - J. Salisbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #3 - V. Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #4 - R. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #5 - F. Enns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #6 - N. Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | #7 - C. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #8 - G. Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1