Classement et statistiques 21 octobre - 16 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - N. Jacobs | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 |
2 | #1 - F. Boucher | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
3 | #6 - G. Cote | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
4 | #4 - V. Duncan | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
5 | #2 - R. Vachon | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
6 | #5 - P. Rumsby | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1