#3 - N. Jacobs
Fiche:
3-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | 1 | #4 - V. Duncan | Victoire |
28 octobre | 20:15 | 1 | #2 - R. Vachon | Victoire |
4 novembre | 19:15 | 1 | #5 - P. Rumsby | Victoire |
11 novembre | 19:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Match nul |
18 novembre | 18:30 | 1 | #6 - G. Cote | N/D |
25 novembre | 19:15 | 1 | #4 - V. Duncan | N/D |
2 décembre | 20:15 | 1 | #2 - R. Vachon | N/D |
9 décembre | 20:15 | 1 | #5 - P. Rumsby | N/D |
16 décembre | 19:15 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |