#1 - F. Boucher
Fiche:
3-1-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 20:15 | 1 | #6 - G. Cote | Défaite |
28 octobre | 18:30 | 1 | #5 - P. Rumsby | Victoire |
4 novembre | 20:15 | 1 | #4 - V. Duncan | Victoire |
11 novembre | 19:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | Match nul |
18 novembre | 19:15 | 1 | #2 - R. Vachon | Victoire |
25 novembre | 20:15 | 1 | #6 - G. Cote | N/D |
2 décembre | 18:30 | 1 | #5 - P. Rumsby | N/D |
9 décembre | 18:30 | 1 | #4 - V. Duncan | N/D |
16 décembre | 19:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |