#5 - P. Rumsby
Fiche:
1-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 19:15 | 1 | #2 - R. Vachon | Victoire |
28 octobre | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | Défaite |
4 novembre | 19:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | Défaite |
11 novembre | 20:15 | 1 | #6 - G. Cote | Défaite |
18 novembre | 20:15 | 1 | #4 - V. Duncan | N/D |
25 novembre | 18:30 | 1 | #2 - R. Vachon | Défaite |
2 décembre | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
9 décembre | 20:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | N/D |
16 décembre | 18:30 | 1 | #6 - G. Cote | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |