#2 - R. Vachon
Fiche:
0-4-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 19:15 | 1 | #5 - P. Rumsby | Défaite |
28 octobre | 20:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | Défaite |
4 novembre | 18:30 | 1 | #6 - G. Cote | Match nul |
11 novembre | 18:30 | 1 | #4 - V. Duncan | Défaite |
18 novembre | 19:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Défaite |
25 novembre | 18:30 | 1 | #5 - P. Rumsby | N/D |
2 décembre | 20:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | N/D |
9 décembre | 19:15 | 1 | #6 - G. Cote | N/D |
16 décembre | 20:15 | 1 | #4 - V. Duncan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |