#6 - G. Cote
Fiche:
3-1-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 20:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Victoire |
28 octobre | 19:15 | 1 | #4 - V. Duncan | Victoire |
4 novembre | 18:30 | 1 | #2 - R. Vachon | Match nul |
11 novembre | 20:15 | 1 | #5 - P. Rumsby | Victoire |
18 novembre | 18:30 | 1 | #3 - N. Jacobs | Défaite |
25 novembre | 20:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Match nul |
2 décembre | 19:15 | 1 | #4 - V. Duncan | N/D |
9 décembre | 19:15 | 1 | #2 - R. Vachon | N/D |
16 décembre | 18:30 | 1 | #5 - P. Rumsby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |