#5 - F. Enns
Fiche:
2-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 19:30 | 2 | #2 - F. Boucher | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 2 | #1 - P. Gagné | Défaite |
7 novembre | 19:30 | 2 | #3 - D. Brouillard | Victoire |
14 novembre | 20:30 | 2 | #6 - R. Lengacher | Défaite |
21 novembre | 20:30 | 1 | #4 - G. Mudie | Victoire |
28 novembre | 18:30 | 2 | #2 - F. Boucher | Défaite |
5 décembre | 18:30 | 1 | #1 - P. Gagné | Défaite |
12 décembre | 20:30 | 2 | #3 - D. Brouillard | N/D |
19 décembre | 18:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |