#2 - F. Boucher
Fiche:
6-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 19:30 | 2 | #5 - F. Enns | Victoire |
31 octobre | 20:30 | 2 | #3 - D. Brouillard | Victoire |
7 novembre | 18:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | Victoire |
14 novembre | 18:30 | 2 | #4 - G. Mudie | Victoire |
21 novembre | 19:30 | 2 | #1 - P. Gagné | Victoire |
28 novembre | 18:30 | 2 | #5 - F. Enns | Victoire |
5 décembre | 20:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | Défaite |
12 décembre | 19:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | N/D |
19 décembre | 20:30 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |