Thumb 07de84c20d0e4b1da9bfaa2c0bd5fc58 #6 - R. Lengacher Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
octobre 24 20:30 1 #1 - P. Gagné N/D
octobre 31 19:30 1 #4 - G. Mudie N/D
novembre 07 18:30 1 #2 - F. Boucher N/D
novembre 14 20:30 1 #5 - F. Enns N/D
novembre 21 18:30 1 #3 - D. Brouillard N/D
novembre 28 20:30 1 #1 - P. Gagné N/D
décembre 05 19:30 1 #4 - G. Mudie N/D
décembre 12 19:30 1 #2 - F. Boucher N/D
décembre 19 18:30 1 #5 - F. Enns N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
octobre 24 - décembre 19 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0