#4 - G. Mudie
Fiche:
0-5-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 18:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | Défaite |
31 octobre | 19:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | Match nul |
7 novembre | 20:30 | 1 | #1 - P. Gagné | Défaite |
14 novembre | 18:30 | 2 | #2 - F. Boucher | Défaite |
21 novembre | 20:30 | 1 | #5 - F. Enns | Défaite |
28 novembre | 19:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | N/D |
5 décembre | 19:30 | 2 | #6 - R. Lengacher | Défaite |
12 décembre | 18:30 | 2 | #1 - P. Gagné | N/D |
19 décembre | 20:30 | 1 | #2 - F. Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |