#3 - D. Brouillard
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 18:30 | 1 | #4 - G. Mudie | Victoire |
31 octobre | 20:30 | 2 | #2 - F. Boucher | Défaite |
7 novembre | 19:30 | 2 | #5 - F. Enns | Défaite |
14 novembre | 19:30 | 1 | #1 - P. Gagné | Victoire |
21 novembre | 18:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | Défaite |
28 novembre | 19:30 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
5 décembre | 20:30 | 1 | #2 - F. Boucher | N/D |
12 décembre | 20:30 | 2 | #5 - F. Enns | N/D |
19 décembre | 19:30 | 2 | #1 - P. Gagné | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |