#1 - P. Gagné
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 20:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 2 | #5 - F. Enns | Victoire |
7 novembre | 20:30 | 1 | #4 - G. Mudie | Victoire |
14 novembre | 19:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | Défaite |
21 novembre | 19:30 | 2 | #2 - F. Boucher | N/D |
28 novembre | 20:30 | 2 | #6 - R. Lengacher | N/D |
5 décembre | 18:30 | 1 | #5 - F. Enns | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | #4 - G. Mudie | N/D |
19 décembre | 19:30 | 2 | #3 - D. Brouillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |