Classement et statistiques 21 octobre - 16 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - N. Jacobs | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2 | #6 - G. Cote | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +1 |
3 | #1 - F. Boucher | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +1 |
4 | #4 - V. Duncan | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 |
5 | #5 - P. Rumsby | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
6 | #2 - R. Vachon | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1