Thumb win 20231102 11 47 33 pro #6 - D. Brouillard Imprimer
Fiche: 7-2-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 18:30 2 #3 - P. Rumsby 12-4
15 janvier 18:30 1 #8 - G. Desjardins 14-2
22 janvier 18:30 2 #1 - P. Jette 6-10
29 janvier 20:15 2 #4 - R. Vachon 14-2
5 février 20:15 1 #2 - G. Cote 8-8
12 février 20:15 1 #7 - B. Fontaine 12-4
19 février 18:30 1 #5 - G. Mudie 12-4
26 février 18:30 2 #3 - P. Rumsby 12-4
5 mars 18:30 1 #8 - G. Desjardins 10-6
12 mars 20:15 1 #1 - P. Jette 6-10
19 mars 20:15 2 #4 - R. Vachon N/D
26 mars 20:15 2 #2 - G. Cote N/D
2 avril 20:15 1 #7 - B. Fontaine N/D
9 avril 18:30 1 #5 - G. Mudie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 janvier - 9 avril 10 7 2 1 90 106 54 +52