#5 - G. Mudie
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:30 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
15 janvier | 18:30 | 2 | #2 - G. Cote | N/D |
22 janvier | 18:30 | 1 | #7 - B. Fontaine | N/D |
29 janvier | 20:15 | 1 | #1 - P. Jette | N/D |
5 février | 20:15 | 2 | #3 - P. Rumsby | N/D |
12 février | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | N/D |
19 février | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | N/D |
26 février | 20:15 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
5 mars | 20:15 | 1 | #2 - G. Cote | N/D |
12 mars | 20:15 | 2 | #7 - B. Fontaine | N/D |
19 mars | 18:30 | 2 | #1 - P. Jette | N/D |
26 mars | 18:30 | 2 | #3 - P. Rumsby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 26 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |