#8 - G. Desjardins
Fiche:
2-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 20:15 | 1 | #1 - P. Jette | 6-10 |
15 janvier | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | 2-14 |
22 janvier | 20:15 | 2 | #4 - R. Vachon | 14-2 |
29 janvier | 18:30 | 2 | #2 - G. Cote | 10-6 |
5 février | 18:30 | 2 | #7 - B. Fontaine | 2-14 |
12 février | 20:15 | 2 | #5 - G. Mudie | 6-10 |
19 février | 20:15 | 1 | #3 - P. Rumsby | N/D |
26 février | 20:15 | 2 | #1 - P. Jette | N/D |
5 mars | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | N/D |
12 mars | 18:30 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
19 mars | 18:30 | 1 | #2 - G. Cote | N/D |
26 mars | 20:15 | 1 | #7 - B. Fontaine | N/D |
2 avril | 20:15 | 2 | #5 - G. Mudie | N/D |
9 avril | 20:15 | 1 | #3 - P. Rumsby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 40 | 56 | -16 |