Default user #2 - G. Cote Imprimer
Fiche: 2-7-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 20:15 2 #7 - B. Fontaine 10-6
15 janvier 18:30 2 #5 - G. Mudie 2-14
22 janvier 20:15 1 #3 - P. Rumsby 2-14
29 janvier 18:30 2 #8 - G. Desjardins 6-10
5 février 20:15 1 #6 - D. Brouillard 8-8
12 février 18:30 2 #4 - R. Vachon 2-14
19 février 20:15 2 #1 - P. Jette 4-12
26 février 18:30 1 #7 - B. Fontaine 6-10
5 mars 20:15 1 #5 - G. Mudie 4-12
12 mars 18:30 2 #3 - P. Rumsby 12-4
19 mars 18:30 1 #8 - G. Desjardins N/D
26 mars 20:15 2 #6 - D. Brouillard N/D
2 avril 18:30 2 #4 - R. Vachon N/D
9 avril 20:15 2 #1 - P. Jette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 janvier - 9 avril 10 2 7 1 40 56 104 -48