Default user #1 - P. Jette Onfire Imprimer
Fiche: 9-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 20:15 1 #8 - G. Desjardins 10-6
15 janvier 20:15 2 #7 - B. Fontaine 12-4
22 janvier 18:30 2 #6 - D. Brouillard 10-6
29 janvier 20:15 1 #5 - G. Mudie 6-10
5 février 18:30 1 #4 - R. Vachon 10-6
12 février 18:30 1 #3 - P. Rumsby 12-4
19 février 20:15 2 #2 - G. Cote 12-4
26 février 20:15 2 #8 - G. Desjardins 12-4
5 mars 18:30 2 #7 - B. Fontaine 12-4
12 mars 20:15 1 #6 - D. Brouillard 10-6
19 mars 18:30 2 #5 - G. Mudie N/D
26 mars 18:30 1 #4 - R. Vachon N/D
2 avril 18:30 1 #3 - P. Rumsby N/D
9 avril 20:15 2 #2 - G. Cote N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 janvier - 9 avril 10 9 1 0 90 106 54 +52