#6 - R. Lengacher
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 20:30 | 1 | #1 - P. Gagné | Victoire |
31 octobre | 19:30 | 1 | #4 - G. Mudie | Match nul |
7 novembre | 18:30 | 1 | #2 - F. Boucher | Défaite |
14 novembre | 20:30 | 2 | #5 - F. Enns | Victoire |
21 novembre | 18:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | Victoire |
28 novembre | 20:30 | 2 | #1 - P. Gagné | N/D |
5 décembre | 19:30 | 2 | #4 - G. Mudie | Victoire |
12 décembre | 19:30 | 1 | #2 - F. Boucher | N/D |
19 décembre | 18:30 | 1 | #5 - F. Enns | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 19 décembre | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |