#4 - V. Duncan
Fiche:
1-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:30 | 1 | #3 - N. Jacobs | Défaite |
28 octobre | 19:15 | 1 | #6 - G. Cote | Défaite |
4 novembre | 20:15 | 1 | #1 - F. Boucher | Défaite |
11 novembre | 18:30 | 1 | #2 - R. Vachon | Victoire |
18 novembre | 20:15 | 1 | #5 - P. Rumsby | N/D |
25 novembre | 19:15 | 1 | #3 - N. Jacobs | N/D |
2 décembre | 19:15 | 1 | #6 - G. Cote | N/D |
9 décembre | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
16 décembre | 20:15 | 1 | #2 - R. Vachon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |