Classement et statistiques 1 novembre - 3 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - T. Hancock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 |
2 | #8 - N. Jacobs | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
3 | #1 - F. Boucher | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | #2 - V. Lengacher | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
5 | #4 - P. Paul | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
6 | #6 - D. Gosselin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
7 | #3 - R. Lengacher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | #5 - M. Fletcher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1