#3 - R. Lengacher
Fiche:
0-1-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 2 | #4 - P. Paul | Défaite |
8 novembre | 20:15 | 2 | #1 - F. Boucher | N/D |
15 novembre | 20:15 | 1 | #7 - T. Hancock | N/D |
22 novembre | 18:30 | 1 | #6 - D. Gosselin | N/D |
29 novembre | 20:15 | 1 | #8 - N. Jacobs | N/D |
6 décembre | 18:30 | 1 | #2 - V. Lengacher | N/D |
13 décembre | 20:15 | 2 | #5 - M. Fletcher | N/D |
20 décembre | 20:15 | 1 | #4 - P. Paul | N/D |
3 janvier | 18:30 | 2 | #1 - F. Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 3 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |