#1 - F. Boucher
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 1 | #2 - V. Lengacher | Victoire |
8 novembre | 20:15 | 2 | #3 - R. Lengacher | N/D |
15 novembre | 18:30 | 2 | #8 - N. Jacobs | Défaite |
22 novembre | 20:15 | 1 | #5 - M. Fletcher | N/D |
29 novembre | 18:30 | 1 | #7 - T. Hancock | N/D |
6 décembre | 20:15 | 1 | #4 - P. Paul | N/D |
13 décembre | 18:30 | 2 | #6 - D. Gosselin | N/D |
20 décembre | 20:15 | 2 | #2 - V. Lengacher | N/D |
3 janvier | 18:30 | 2 | #3 - R. Lengacher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 3 janvier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |