#4 - R. Vachon
Fiche:
2-5-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:30 | 1 | #5 - G. Mudie | 4-12 |
15 janvier | 20:15 | 1 | #3 - P. Rumsby | 4-12 |
22 janvier | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | 2-14 |
29 janvier | 20:15 | 2 | #6 - D. Brouillard | 2-14 |
5 février | 18:30 | 1 | #1 - P. Jette | 6-10 |
12 février | 18:30 | 2 | #2 - G. Cote | 14-2 |
19 février | 18:30 | 2 | #7 - B. Fontaine | 12-4 |
26 février | 20:15 | 1 | #5 - G. Mudie | N/D |
5 mars | 20:15 | 2 | #3 - P. Rumsby | N/D |
12 mars | 18:30 | 1 | #8 - G. Desjardins | N/D |
19 mars | 20:15 | 2 | #6 - D. Brouillard | N/D |
26 mars | 18:30 | 1 | #1 - P. Jette | N/D |
2 avril | 18:30 | 2 | #2 - G. Cote | N/D |
9 avril | 18:30 | 2 | #7 - B. Fontaine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 44 | 68 | -24 |