#8 - N. Jacobs
Fiche:
2-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:15 | 2 | #7 - T. Hancock | Défaite |
8 novembre | 18:30 | 1 | #6 - D. Gosselin | Victoire |
15 novembre | 18:30 | 2 | #1 - F. Boucher | Victoire |
22 novembre | 20:15 | 2 | #4 - P. Paul | N/D |
29 novembre | 20:15 | 1 | #3 - R. Lengacher | N/D |
6 décembre | 18:30 | 2 | #5 - M. Fletcher | N/D |
13 décembre | 20:15 | 1 | #2 - V. Lengacher | N/D |
20 décembre | 18:30 | 2 | #7 - T. Hancock | N/D |
3 janvier | 20:15 | 2 | #6 - D. Gosselin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 3 janvier | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |