#7 - T. Hancock
Fiche:
2-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:15 | 2 | #8 - N. Jacobs | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 2 | #5 - M. Fletcher | Victoire |
15 novembre | 20:15 | 1 | #3 - R. Lengacher | N/D |
22 novembre | 18:30 | 2 | #2 - V. Lengacher | N/D |
29 novembre | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
6 décembre | 20:15 | 2 | #6 - D. Gosselin | N/D |
13 décembre | 18:30 | 1 | #4 - P. Paul | N/D |
20 décembre | 18:30 | 2 | #8 - N. Jacobs | N/D |
3 janvier | 20:15 | 1 | #5 - M. Fletcher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 3 janvier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |