#4 - D. Brouillard
Fiche:
2-3-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:30 | 1 | #5 - P. Rumsby | Défaite |
13 janvier | 20:15 | 1 | #3 - G. Cote | Victoire |
20 janvier | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | Défaite |
27 janvier | 20:15 | 1 | #6 - V. Duncan | Victoire |
3 février | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | Match nul |
10 février | 18:30 | 2 | #2 - D. Mireault | Défaite |
17 février | 18:30 | 1 | #7 - N. Jacobs | N/D |
24 février | 20:15 | 2 | #5 - P. Rumsby | N/D |
3 mars | 20:15 | 2 | #3 - G. Cote | N/D |
10 mars | 18:30 | 1 | #8 - G. Desjardins | N/D |
17 mars | 20:15 | 2 | #6 - V. Duncan | N/D |
24 mars | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 janvier - 24 mars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |