#3 - G. Cote
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:30 | 2 | #6 - V. Duncan | N/D |
13 janvier | 20:15 | 1 | #4 - D. Brouillard | N/D |
20 janvier | 20:15 | 1 | #2 - D. Mireault | N/D |
27 janvier | 18:30 | 1 | #7 - N. Jacobs | N/D |
3 février | 20:15 | 2 | #5 - P. Rumsby | N/D |
10 février | 18:30 | 1 | #1 - F. Boucher | N/D |
17 février | 20:15 | 1 | #8 - G. Desjardins | N/D |
24 février | 18:30 | 2 | #6 - V. Duncan | N/D |
3 mars | 20:15 | 2 | #4 - D. Brouillard | N/D |
10 mars | 18:30 | 2 | #2 - D. Mireault | N/D |
17 mars | 20:15 | 1 | #7 - N. Jacobs | N/D |
24 mars | 18:30 | 2 | #5 - P. Rumsby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 janvier - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |