#3 - R. Smith
Fiche:
1-0-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:45 | 1 | #8 - G. Desjardins | Match nul |
5 novembre | 20:30 | 1 | #6 - T. Hancock | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 2 | #4 - F. Enns | Match nul |
19 novembre | 18:45 | 2 | #2 - J. Salisbury | N/D |
26 novembre | 18:45 | 1 | #9 - V. Duncan | N/D |
3 décembre | 20:30 | 2 | #7 - N. Jacobs | N/D |
10 décembre | 18:45 | 2 | #5 - A. Edwards | N/D |
17 décembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Lengacher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 17 décembre | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |