#4 - F. Enns
Fiche:
3-1-3 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:45 | 2 | #7 - N. Jacobs | Victoire |
5 novembre | 20:30 | 2 | #5 - A. Edwards | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 2 | #3 - R. Smith | Match nul |
19 novembre | 18:45 | 1 | #10 - C. Smith | Match nul |
26 novembre | 20:30 | 1 | #8 - G. Desjardins | Défaite |
3 décembre | 18:45 | 1 | #6 - T. Hancock | Victoire |
10 décembre | 18:45 | 1 | #1 - R. Lengacher | Match nul |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 17 décembre | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 |