#1 - R. Lengacher
Fiche:
4-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | 1 | #10 - C. Smith | Défaite |
29 octobre | 20:30 | 2 | #9 - V. Duncan | Victoire |
5 novembre | 18:45 | 2 | #8 - G. Desjardins | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 1 | #7 - N. Jacobs | Victoire |
26 novembre | 20:30 | 2 | #6 - T. Hancock | Défaite |
3 décembre | 18:45 | 2 | #5 - A. Edwards | Victoire |
10 décembre | 18:45 | 1 | #4 - F. Enns | Match nul |
17 décembre | 18:45 | 1 | #3 - R. Smith | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 17 décembre | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 |