#5 - G. Mudie
Fiche:
4-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:30 | 1 | #4 - R. Vachon | 12-4 |
15 janvier | 18:30 | 2 | #2 - G. Cote | 14-2 |
22 janvier | 18:30 | 1 | #7 - B. Fontaine | 4-12 |
29 janvier | 20:15 | 1 | #1 - P. Jette | 10-6 |
5 février | 20:15 | 2 | #3 - P. Rumsby | 8-8 |
12 février | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | 10-6 |
19 février | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | 4-12 |
26 février | 20:15 | 1 | #4 - R. Vachon | N/D |
5 mars | 20:15 | 1 | #2 - G. Cote | N/D |
12 mars | 20:15 | 2 | #7 - B. Fontaine | N/D |
19 mars | 18:30 | 2 | #1 - P. Jette | N/D |
26 mars | 18:30 | 2 | #3 - P. Rumsby | N/D |
2 avril | 20:15 | 2 | #8 - G. Desjardins | N/D |
9 avril | 18:30 | 1 | #6 - D. Brouillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 7 | 4 | 2 | 1 | 54 | 62 | 50 | +12 |