#7 - N. Jacobs
Fiche:
0-2-3 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:45 | 2 | #4 - F. Enns | Défaite |
29 octobre | 18:45 | 1 | #2 - J. Salisbury | Match nul |
5 novembre | 18:45 | 1 | #9 - V. Duncan | Match nul |
12 novembre | 20:30 | 1 | #1 - R. Lengacher | Défaite |
26 novembre | 18:45 | 2 | #5 - A. Edwards | Match nul |
3 décembre | 20:30 | 2 | #3 - R. Smith | N/D |
17 décembre | 20:30 | 1 | #10 - C. Smith | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 17 décembre | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |