P. Rumsby
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 19:15 | 1 | #3 - P. Jette | 1-9 |
6 novembre | 20:15 | 1 | #1 - R. Vachon | 3-9 |
13 novembre | 19:15 | 1 | #4 - G. Mudie | 6-4 |
20 novembre | 18:30 | 1 | #2 - G. Desjardins | 5-4 |
27 novembre | 20:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | 4-8 |
4 décembre | 18:30 | 1 | #5 - G. Cote | 5-8 |
11 décembre | 20:15 | 1 | #3 - P. Jette | 5-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|