#5 - G. Cote
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 18:30 | 1 | #4 - G. Mudie | 10-2 |
30 octobre | 19:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | 10-2 |
6 novembre | 19:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | 2-9 |
13 novembre | 20:15 | 1 | #1 - R. Vachon | 4-3 |
20 novembre | 20:15 | 1 | #3 - P. Jette | N/D |
4 décembre | 18:30 | 1 | #6 - P. Rumsby | N/D |
11 décembre | 18:30 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
18 décembre | 20:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 18 décembre | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 40 | 14 | 10 | 0 | 26 | 16 | +10 | 6 | 3 |