#3 - P. Jette
Fiche:
3-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 19:15 | 1 | #6 - P. Rumsby | 9-1 |
30 octobre | 20:15 | 1 | #4 - G. Mudie | 5-2 |
6 novembre | 18:30 | 1 | #2 - G. Desjardins | 3-4 |
13 novembre | 18:30 | 1 | #7 - D. Brouillard | 0-1 |
20 novembre | 20:15 | 1 | #5 - G. Cote | 7-6 |
27 novembre | 19:15 | 1 | #1 - R. Vachon | N/D |
11 décembre | 20:15 | 1 | #6 - P. Rumsby | N/D |
18 décembre | 19:15 | 1 | #4 - G. Mudie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 18 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 42 | 15 | 10 | 0 | 24 | 14 | +10 | 8 | 3 |