#1 - R. Vachon
Fiche:
6-2-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 20:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | 6-3 |
30 octobre | 18:30 | 1 | #7 - D. Brouillard | 10-4 |
6 novembre | 20:15 | 1 | #6 - P. Rumsby | 9-3 |
13 novembre | 20:15 | 1 | #5 - G. Cote | 3-4 |
20 novembre | 19:15 | 1 | #4 - G. Mudie | 8-7 |
27 novembre | 19:15 | 1 | #3 - P. Jette | 6-2 |
4 décembre | 19:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | 3-7 |
18 décembre | 18:30 | 1 | #7 - D. Brouillard | 11-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 18 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 74 | 25 | 23 | 0 | 56 | 33 | +23 | 10 | 8 |