Default user #2 - Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 octobre 14:00 2 #3 - N/D
28 octobre 14:00 2 #4 - N/D
4 novembre 14:00 1 #1 - N/D
11 novembre 14:00 1 #3 - N/D
18 novembre 14:00 1 #4 - N/D
25 novembre 14:00 2 #1 - N/D
2 décembre 14:00 1 #3 - N/D
9 décembre 14:00 2 #4 - N/D
16 décembre 14:00 1 #1 - N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
21 octobre - 16 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0