#2 - F. Boucher
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 19:30 | 2 | #5 - F. Enns | N/D |
16 janvier | 20:30 | 2 | #3 - D. Brouillard | N/D |
23 janvier | 18:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | N/D |
30 janvier | 18:30 | 2 | #4 - P. Gagné | N/D |
6 février | 19:30 | 2 | #1 - G. Mudie | N/D |
13 février | 18:30 | 2 | #5 - F. Enns | N/D |
20 février | 20:30 | 1 | #3 - D. Brouillard | N/D |
27 février | 19:30 | 1 | #6 - R. Lengacher | N/D |
6 mars | 20:30 | 1 | #4 - P. Gagné | N/D |
13 mars | 20:30 | 2 | #1 - G. Mudie | N/D |
20 mars | 19:30 | 2 | #5 - F. Enns | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
9 janvier - 20 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |