#1 -
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 octobre | 10:00 | 1 | #4 - | N/D |
3 novembre | 10:00 | 1 | #3 - | N/D |
10 novembre | 10:00 | 1 | #2 - | N/D |
17 novembre | 10:00 | 2 | #4 - | N/D |
24 novembre | 10:00 | 2 | #3 - | N/D |
1 décembre | 10:00 | 2 | #2 - | N/D |
8 décembre | 10:00 | 1 | #4 - | N/D |
15 décembre | 10:00 | 1 | #3 - | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 janvier | 10:00 | 2 | #4 - | N/D |
12 janvier | 10:00 | 1 | #3 - | N/D |
19 janvier | 10:00 | 2 | #2 - | N/D |
26 janvier | 10:00 | 1 | #4 - | N/D |
2 février | 10:00 | 2 | #3 - | N/D |
9 février | 10:00 | 1 | #2 - | N/D |
16 février | 10:00 | 2 | #4 - | N/D |
23 février | 10:00 | 1 | #3 - | N/D |
2 mars | 10:00 | 1 | #2 - | N/D |
9 mars | 10:00 | 1 | #4 - | N/D |
16 mars | 10:00 | 2 | #3 - | N/D |
23 mars | 10:00 | 2 | #2 - | N/D |
30 mars | 10:00 | 2 | #4 - | N/D |
6 avril | 10:00 | 2 | #3 - | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre - 15 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 janvier - 6 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |