Thumb vduncan curling #3 - V. Duncan Onfire
Fiche: 5-7-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 18:45 1 #6 - N. Jacobs Défaite
16 janvier 20:30 2 #4 - A. Edwards Défaite
23 janvier 20:30 2 #2 - C. Smith Défaite
30 janvier 18:45 1 #7 - R. Lengacher Défaite
6 février 20:30 2 #5 - F. Enns Défaite
13 février 18:45 1 #1 - J. Salisbury Défaite
20 février 20:30 2 #8 - E. Tomuschat Victoire
27 février 18:45 1 #6 - N. Jacobs Victoire
5 mars 20:30 2 #4 - A. Edwards Défaite
12 mars 18:45 1 #2 - C. Smith Victoire
19 mars 20:30 2 #7 - R. Lengacher Victoire
26 mars 18:45 1 #5 - F. Enns Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 janvier - 26 mars 12 5 7 0 10