Thumb 07de84c20d0e4b1da9bfaa2c0bd5fc58 #3 - R. Lengacher Onfire
Fiche: 7-3-2 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 janvier 18:30 2 #6 - M. Fletcher Victoire
12 janvier 20:15 2 #4 - N. Jacobs Victoire
19 janvier 20:15 1 #2 - F. Boucher Défaite
26 janvier 18:30 2 #7 - A. Edwards Victoire
2 février 20:15 1 #5 - D. Gosselin Match nul
9 février 18:30 1 #1 - V. Lengacher Match nul
16 février 20:15 2 #8 - T. Hancock Défaite
23 février 18:30 1 #6 - M. Fletcher Défaite
1 mars 20:15 1 #4 - N. Jacobs Victoire
8 mars 18:30 1 #2 - F. Boucher Victoire
15 mars 20:15 2 #7 - A. Edwards Victoire
22 mars 18:30 2 #5 - D. Gosselin Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
5 janvier - 22 mars 12 7 3 2 16